北京时间周一,WTA公布了新一期女子网球世界排名。在迈阿密皇冠赛仅失1盘夺得职业生涯第37个单打冠军的克里斯特尔斯连升6位重返世界前十,在半决赛落败的海宁也在仅参加4站比赛的情况下上升到第23位。 另外迈阿密站亚军大威超过了库兹涅佐娃来到第4位,基本确保在法网不会于四强以前遇到妹妹小威。去年迈阿密站冠军阿扎伦卡则跌至世界第九。 中国金花方面李娜一下子跌了4位,本周排在第15位;郑洁和彭帅也各自小降了两位。双打方面中国金花排名均有上升,彭帅、郑洁和晏紫分列13、14和17位。
| WTA单打世界排名(2010年4月5日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 7946 | 0 | 17 |
| 2 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 6375 | 0 | 24 |
| 3 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 6150 | 0 | 18 |
| 4 | 大威廉姆斯 | 美国 | 5876 | +1 | 17 |
| 5 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 5620 | -1 | 19 |
| 6 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 4965 | 0 | 20 |
| 7 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 4900 | +1 | 21 |
| 8 | A·拉德万斯卡 | 波兰 | 4190 | +1 | 22 |
| 9 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 4070 | -2 | 17 |
| 10 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 3860 | +6 | 8 |
| 11 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 3565 | -1 | 20 |
| 12 | 巴托丽 | 法国 | 3370 | +3 | 21 |
| 13 | 维克梅耶尔 | 比利时 | 3275 | +1 | 24 |
| 14 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3185 | -2 | 16 |
| 15 | 李娜 | 中国 | 3086 | -4 | 19 |
| 16 | 佩内塔 | 意大利 | 3025 | -3 | 25 |
| 17 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 2835 | 0 | 27 |
| 18 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 2580 | 0 | 24 |
| 19 | 皮尔 | 以色列 | 2380 | +1 | 26 |
| 21 | 郑洁 | 中国 | 2220 | -2 | 21 |
| 23 | 海宁 | 比利时 | 2100 | +10 | 4 |
| 57 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 1172 | +1 | 15 |
| 58 | 彭帅 | 中国 | 1171 | -2 | 20 |
| 134 | 张帅 | 中国 | 472 | -2 | 18 |
| 159 | 韩馨蕴 | 中国 | 351 | +9 | 20 |
| 206 | 周弈妙 | 中国 | 255 | +2 | 18 |
| 240 | 鲁晶晶 | 中国 | 203 | -26 | 19 |
| 297 | 袁梦 | 中国 | 145 | -7 | 20 |
| 324 | 孙胜男 | 中国 | 123 | -6 | 14 |
| 343 | 晏紫 | 中国 | 114 | -6 | 14 |
| 344 | 徐一璠 | 中国 | 113 | +1 | 17 |
| 372 | 季春美 | 中国 | 97 | +4 | 9 |
| 431 | 王蔷 | 中国 | 77 | -13 | 14 |
| WTA世界双打排名(2010年4月5日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 布莱克 | 津巴布韦 | 5 | 0 | 21 |
| 1 | 胡贝尔 | 美国 | 5 | 0 | 21 |
| 3 | 小威廉姆斯 | 美国 | 7440 | 0 | 6 |
| 3 | 大威廉姆斯 | 美国 | 7440 | 0 | 6 |
| 5 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 6505 | +2 | 15 |
| 6 | M·桑切斯 | 西班牙 | 6410 | -1 | 21 |
| 7 | 维维斯 | 西班牙 | 6410 | -1 | 19 |
| 8 | 斯塔布斯 | 澳大利亚 | 6065 | 0 | 16 |
| 13 | 彭帅 | 中国 | 4100 | +4 | 17 |
| 14 | 郑洁 | 中国 | 4085 | +5 | 19 |
| 15 | 谢淑薇 | 中国台北 | 4035 | +1 | 18 |
| 17 | 晏紫 | 中国 | 3880 | +1 | 25 |
| 22 | 杜尔科 | 阿根廷 | 3580 | +8 | 16 |
| 23 | 佩内塔 | 意大利 | 3400 | +11 | 19 |
| 26 | 庄佳容 | 中国台北 | 2945 | +6 | 20 |
| 102 | 孙甜甜 | 中国 | 734 | 0 | 11 |
| 154 | 韩馨蕴 | 中国 | 424 | +4 | 18 |
| 155 | 徐一璠 | 中国 | 424 | +1 | 16 |
| 159 | 孙胜男 | 中国 | 412 | -20 | 21 |
| 164 | 鲁晶晶 | 中国 | 402 | -13 | 15 |
| 169 | 季春美 | 中国 | 391 | +7 | 15 |
发表评论
用户评论