5月16日报道:
日前,ATP250法国尼斯海岸公开赛公布了男单正赛签表。这项总奖金39.8万欧元的红土赛事是本赛季代替原奥地利基茨比厄尔站而新增的,也是目前ATP第5站在法国举行的巡回赛。事实上,尼斯在1995年以前曾断断续续举办过ATP巡回赛。
今年该站遭遇了大规模的退赛潮,最终头号种子是瑞典大炮索德林,红土赛季状态极佳的西班牙人沃达斯科是2号种子。比赛将于5月17-22日举行。
| ATP250 尼斯海岸公开赛·5月17-22日·室外红土·39.8万欧元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)索德林(瑞典) | 索德林 | ||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| O·罗库斯(比利时) | |||||
| 加斯奎特(法国) | |||||
| 拉克(斯洛伐克) | |||||
| 多哥波洛夫(乌克兰) | |||||
| (6)蒙塔内斯(西班牙) | |||||
| (3)孟菲尔斯(法国) | 孟菲尔斯 | ||||
| 轮空 | |||||
| 佛格尼尼(意大利) | |||||
| 邱迪奈利(瑞士) | |||||
| 斯塔拉瑟(意大利) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| (WC)G·米纳(法国) | |||||
| (8)贝雷尔(德国) | |||||
| (5)巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
| (WC)安西奇(克罗地亚) | |||||
| (WC)克莱门特(法国) | |||||
| 格鲁尔(德国) | |||||
| L·迈尔(阿根廷) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 轮空 | 贝鲁奇 | ||||
| (4)贝鲁奇(巴西) | |||||
| (7)库波特(波兰) | |||||
| 塞皮(意大利) | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 斯塔科夫斯基(乌克兰) | |||||
| 塞拉(法国) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 轮空 | 沃达斯科 | ||||
| (2)沃达斯科(西班牙) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
索德林 |
||||
| 中途退出 | |||||
发表评论
用户评论