5月24日报道:
周一,ATP公布了新一期男子网球世界排名。在法网前最后一周,大部分高排名选手都没有参赛,Top20从积分都排名都基本没有变动。已经宣布至少要到美网之后才能复出的阿根廷名将德尔波特罗扣除去年同期参加世界团体赛的分数后被达维登科超越,不过后者同样受腕伤所困扰。 Top20开外,上周携手为阿根廷赢下世界团体赛冠军的莫纳科与泽巴洛斯均上升5名,分别排在25和44位。而在尼斯站夺得近3年来首个单打冠军的法国名将加斯奎特排名也继续回升,本周他上涨23位到第45位。 中国选手方面,19岁的张择上周参加了乌兹别克斯坦一站总奖金5万美元的高级别挑战赛,最终从资格赛一路杀出晋级决赛。亚军为他带来的51分令其排名飙升131位,以339位刷新个人最高单打排名,同时也超越曾少眩成为“中国一哥”。
|
ATP单打世界排名(2010年5月24日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 费德勒 | 瑞士 | 10030 | 0 | 19 |
| 2 | 纳达尔 | 西班牙 | 6880 | 0 | 17 |
| 3 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 6405 | 0 | 21 |
| 4 | 穆雷 | 英国 | 5565 | 0 | 17 |
| 5 | 达维登科 | 俄罗斯 | 5145 | +1 | 24 |
| 6 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 5115 | -1 | 17 |
| 7 | 索德林 | 瑞典 | 4755 | 0 | 25 |
| 8 | 罗迪克 | 美国 | 4600 | 0 | 20 |
| 9 | 沃达斯科 | 西班牙 | 3645 | 0 | 27 |
| 10 | 特松加 | 法国 | 3185 | 0 | 24 |
| 11 | 费雷尔 | 西班牙 | 3010 | 0 | 25 |
| 12 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2945 | 0 | 23 |
| 13 | 冈萨雷斯 | 智利 | 2385 | +1 | 21 |
| 14 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2375 | -1 | 27 |
| 15 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2220 | 0 | 25 |
| 16 | 柳比西奇 | 克罗地亚 | 2140 | 0 | 25 |
| 17 | 伯蒂奇 | 捷克 | 2115 | 0 | 27 |
| 18 | 费雷罗 | 西班牙 | 2050 | 0 | 25 |
| 19 | 伊斯内尔 | 美国 | 1880 | 0 | 25 |
| 20 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 1705 | 0 | 21 |
| 25 | 莫纳科 | 阿根廷 | 1510 | +5 | 25 |
| 44 | 泽巴洛斯 | 阿根廷 | 935 | +5 | 30 |
| 45 | 加斯奎特 | 法国 | 920 | +23 | 25 |
| 339 | 张择 | 中国 | 114 | +131 | 16 |
| 440 | 曾少眩 | 中国 | 72 | -70 | 4 |
| 525 | 公茂鑫 | 中国 | 53 | +12 | 17 |
发表评论
用户评论