胜负彩第10035期为欧冠4+欧联4+英冠6的组合,本期胜负彩销售截止为4月5日(本周一)。欧冠的淘汰赛,拜仁、阿森纳与国米出线形势堪忧;欧联的难点在于瓦伦,任九可以抛弃本场,其次利物浦还能走多远甚难预测,国内联赛战绩不佳,欧战成绩一般,唯一能安慰球迷的是1个客场进球。
英冠方面,雷丁理论上还有冲击前六的希望,纽卡斯尔高居榜首但也只多第二名的西布朗4分;普利茅斯深陷保级区,剩余五轮还有死里逃生的机会。
英冠赛制:比赛队伍共有24队,以主客场双循环得分制作赛。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局2队各得1分。最后以积分多寡排名次序,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。
榜首前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4队会采取两回合主客场淘汰制的英格兰冠军联赛升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,进入决赛的2队在中立场以淘汰赛争夺第3个晋级名额。另外,冠军联赛榜末3队将降入甲组作赛。
胜负彩第10035期数据查询
英格兰冠军联赛总积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 均得 | 均失 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 纽卡斯尔 | 40 | 25 | 11 | 4 | 77 | 30 | 1.93 | 0.75 | 47 | 86 |
| 2 | 西布朗 | 41 | 24 | 10 | 7 | 81 | 43 | 1.98 | 1.05 | 38 | 82 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 41 | 20 | 11 | 10 | 56 | 35 | 1.37 | 0.85 | 21 | 71 |
| 4 | 卡迪夫城 | 41 | 20 | 8 | 13 | 69 | 50 | 1.68 | 1.22 | 19 | 68 |
| 5 | 斯旺西 | 41 | 15 | 17 | 9 | 34 | 33 | 0.83 | 0.8 | 1 | 62 |
| 6 | 莱切斯特城 | 41 | 16 | 13 | 12 | 48 | 43 | 1.17 | 1.05 | 5 | 61 |
| 7 | 布莱克普 | 41 | 16 | 12 | 13 | 66 | 52 | 1.61 | 1.27 | 14 | 60 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 | 45 | 1.32 | 1.1 | 9 | 55 |
| 9 | 唐卡斯特 | 41 | 14 | 13 | 14 | 52 | 49 | 1.27 | 1.2 | 3 | 55 |
| 10 | 谢菲尔德联 | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 | 52 | 1.32 | 1.27 | 2 | 55 |
| 11 | 布里斯托城 | 41 | 12 | 17 | 12 | 51 | 60 | 1.24 | 1.46 | -9 | 53 |
| 12 | 雷丁 | 39 | 14 | 10 | 15 | 52 | 55 | 1.33 | 1.41 | -3 | 52 |
| 13 | 考文垂 | 41 | 13 | 13 | 15 | 45 | 54 | 1.1 | 1.32 | -9 | 52 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 41 | 11 | 18 | 12 | 44 | 51 | 1.07 | 1.24 | -7 | 51 |
| 15 | 德比郡 | 41 | 14 | 9 | 18 | 48 | 57 | 1.17 | 1.39 | -9 | 51 |
| 16 | 巴恩斯利 | 41 | 14 | 9 | 18 | 49 | 62 | 1.2 | 1.51 | -13 | 51 |
| 17 | 普雷斯顿 | 41 | 12 | 14 | 15 | 52 | 62 | 1.27 | 1.51 | -10 | 50 |
| 18 | 女王公园巡游者 | 40 | 11 | 15 | 14 | 54 | 59 | 1.35 | 1.48 | -5 | 48 |
| 19 | 斯坎索普 | 40 | 13 | 8 | 19 | 50 | 70 | 1.25 | 1.75 | -20 | 47 |
| 20 | 谢周三 | 41 | 11 | 12 | 18 | 44 | 61 | 1.07 | 1.49 | -17 | 45 |
| 21 | 沃特福德 | 40 | 11 | 11 | 18 | 51 | 62 | 1.28 | 1.55 | -11 | 44 |
| 22 | 水晶宫 | 41 | 13 | 14 | 14 | 43 | 46 | 1.05 | 1.12 | -3 | 43 |
| 23 | 普茨茅斯 | 41 | 11 | 8 | 22 | 42 | 58 | 1.02 | 1.41 | -16 | 41 |
| 24 | 彼德堡 | 41 | 7 | 9 | 25 | 41 | 68 | 1 | 1.66 | -27 | 30 |
发表评论
用户评论