今天是:
  • 首页
  • 联赛新闻
  • 赛事分析
  • 赛事推荐
  • 中国足球
  • 综合体育
  • 图文专区
  • 海外足球
  • 精彩视频
  • 彩票中心
  • 新手扫盲
    • 相关新闻
    当前位置:球趣网 >> 指数分析 >> 浏览文章
    指数分析紐卡素 VS 錫菲聯
    作者:佚名 日期:2010年04月06日 来源:不详 浏览:

    核心提示:公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 10BET(英国) 0.769 一球 1.150 0.935 一球 0.952 04-05 13:29 as3388 1.080 一球/球半 升 0.840 0.800 一球 1.120 04-05 13:36 Bet 365(英国) 1.050 一球/球半 升 0.800 0.825 一球 1.025 04-05 12:32 nikeb
    公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间
    10BET(英国) 0.769 一球 1.150 0.935 一球 0.952 04-05 13:29
    as3388 1.080 一球/球半 0.840 0.800 一球 1.120 04-05 13:36
    Bet 365(英国) 1.050 一球/球半 0.800 0.825 一球 1.025 04-05 12:32
    nikebet 1.080 一球/球半 0.840 0.930 一球 0.970 04-05 14:06
    伟德(英国) 1.040 一球/球半 0.810 0.740 一球 1.110 04-05 14:09
    利记(中国香港) 0.780 一球 1.140 0.840 一球 1.080 04-05 10:08
    发达(英国) 1.050 一球/球半 0.800 0.770 一球 1.080 04-05 11:16
    平博(荷兰) 0.787 一球 1.170 0.854 一球 1.080 04-05 09:53
    新球 1.060 一球/球半 0.860 0.820 一球 1.100 04-05 13:41
    明陞 0.780 一球 1.140 0.930 一球 0.970 04-05 13:27
    易胜博(英国) 0.800 一球 1.100 0.800 一球 1.100 04-05 10:11
    永利高 0.730 一球 1.175 0.805 一球 1.075 04-05 13:45
    沙巴(马来西亚) 0.780 一球 1.140 0.930 一球 0.970 04-05 13:26
    澳洲888 1.060 一球/球半 0.860 0.800 一球 1.120 04-05 13:56
    澳门(中国澳门) 0.700 一球 1.140 0.740 一球 1.100 04-05 12:35
    皇冠(中国台湾) 1.040 一球/球半 0.860 0.800 一球 1.080 04-05 13:36
    盈禾 1.050 一球/球半 0.880 0.810 一球 1.100 04-05 13:36
    立博(英国) 0.800 一球 1.060 0.800 一球 1.060 04-04 19:20
    金宝博 1.060 一球/球半 0.860 0.820 一球 1.100 04-05 13:41
    最大值 1.080 一球/球半 1.175 0.935 一球 1.120  
    最小值 0.700 一球 0.800 0.740 一球 0.952
     纽卡斯尔联队(纽卡素)  近况走势DWDWWW   盘路赢输DWLWWD 
     谢菲尔德联队(锡菲联)  近况走势DWDDLD   盘路赢输LWWWLL 
    信心指数纽卡斯尔联队(纽卡素) ★★★★          对赛成绩纽卡斯尔联队(纽卡素) 3胜 0和 1负 
    纽卡斯尔联队(纽卡素)实力明显高出谢菲尔德联队(锡菲联)一筹,加上今仗占据主场之利,相信谢菲尔德联队(锡菲联)只能接受败阵而回的结果。
    上一篇文章:指数分析聖莊士東 VS 登地聯
    下一篇文章:指数分析維拉利爾B隊 VS 貝迪斯
    0% (0)
    0% (10)
    发表评论
    用户评论
    设为首页 | 加为收藏 | 网站介绍 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 公司招聘 | 免责声明 | 联系我们