今天是:
  • 首页
  • 比分
  • 联赛新闻
  • 赛事分析
  • 赛事推荐
  • 中国足球
  • 综合体育
  • 图文专区
  • 海外足球
  • 精彩视频
  • 彩票中心
    • 推荐新闻
    • 推荐新闻
    • 热门资讯
    • 相关新闻
    当前位置:球趣网 >> 指数分析 >> 浏览文章
    聖圖爾登 VS 色格拉布魯日
    作者:球趣体育 日期:2012年02月04日 来源:球趣网

    核心提示:公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势 10BET(英国) 0.780

    公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势
    10BET(英国) 0.780 *平手/半球 1.080 0.760 *平手/半球 1.120 02-04 07:18 走势
    as3388 1.090 平手 0.830 0.840 *平手/半球 1.080 02-01 17:13  
    Bet 365(英国) 1.100 平手 0.775 0.800 *平手/半球 1.050 02-03 05:21 走势
    E乐博 0.840 *平手/半球 1.090 0.810 *平手/半球 1.100 02-04 09:29 走势
    利记(中国香港) 1.130 平手 0.800 0.820 *平手/半球 1.100 02-03 08:15 走势
    发达(英国) 0.790 *平手/半球 1.060 0.800 *平手/半球 1.050 02-04 05:25 走势
    明陞 1.100 平手 0.820 0.850 *平手/半球 1.070 02-01 04:29  
    易胜博(英国) 1.080 平手 0.770 0.750 *平手/半球 1.100 02-03 13:12 走势
    永利高 0.830 *平手/半球 1.050 0.800 *平手/半球 1.080 02-04 09:25 走势
    沙巴(马来西亚) 1.100 平手 0.820 0.780 *平手/半球 1.140 02-01 04:29 走势
    澳洲888 0.810 *平手/半球 1.090 0.820 *平手/半球 1.080 02-04 09:24  
    澳门(中国澳门) 0.800 *平手/半球 0.960 0.700 *平手/半球 1.060 02-04 06:12 走势
    皇冠(中国台湾) 0.830 *平手/半球 1.070 0.800 *平手/半球 1.080 02-04 09:25 走势
    立博(英国) 1.040 平手 0.820 1.040 平手 0.820 02-01 21:28 走势
    金宝博 0.840 *平手/半球 1.080 0.810 *平手/半球 1.110 02-04 09:25 走势
    最大值 1.130 平手 1.090 1.040 平手 1.140    
    最小值 0.780 *平手/半球 0.770 0.700 *平手/半球 0.820    

    聖圖爾登  近况走势 - DDDLLL  盘路赢输 - LWWWLL
     色格拉布魯日  近况走势 - LLWLDL  盘路赢输 - LLWLWL
    信心指数 - 和局 ★★★          对赛成绩 - 聖圖爾登 1勝 4和 5負
    聖圖爾登近期表現持續低迷;色格拉布魯日狀態同樣正在陷入低谷,而且其作客演出尤其糟糕,聖圖爾登今仗有望憑藉主場之利搶得1分。

    上一篇文章:加泰 VS 皇家馬德里
    下一篇文章:SBV精英隊 VS 芬洛
    广告QQ: | #(球趣体育) | 电话: | # | 广告服务 | 公司招聘 | 免责声明 |